講座カテゴリー
受講を希望される講座名をクリックしてチェックしてください。右下の「申込へ」ボタンをクリックすると申込フォームへ移動します。
日時 | 11月2日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | Excelの概要や使い方の初歩、関数の使い方、便利な表の作り方からグラフや簡単なデータベースまで学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 11月3日(日) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | Wordの概要や使い方の初歩、表の作成方法、画像ファイルやオンライン画像の挿入まで学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 11月4日(月) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | データベースの基礎知識を学ぶ講座。アクセスの操作方法からテーブルやクエリの作成、リレーションの概念、フォーム利用方法を習得します。 |
対象 | Excelの基礎知識ある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 13,640円 (12,540円 テキスト代:1,100円) |
日時 | 11月9日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | シート間での集計・大きな表の印刷設定・入力規則や条件付き書式など効率の良い表作成とデータベース、ピボットなどについて学びます。 |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |
日時 | 11月10日(日) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | PowerPointの概要や使い方の初歩、スライドの作成、図や写真の挿入、アニメーションやスライドショーの実行等を学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 11月16日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | IF・VLOOKUP・TIME・SUMIF・COUNTIF・ROUND・PHONETIC・DATE関数等を使用し、実務で使用する表を作成 |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |
日時 | 11月23日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 |
マクロ・VBAって何?という素朴な疑問を、マクロVBAの概要からスタートし、プログラム構文VBAを簡単に記述・利用する方法をゼロから学びます。 詳しい内容はこちら はじめてのVBAマクロを記録してみよう ボタンで実行できるようにする VBAのプログラムを見てみよう VBEででプログラムを入力する セルの操作を実行しながらプログラムの仕組みを覚えようセルに値を入力する オブジェクト・プロパティ・メソッドについて 現在選択されているセルを操作する ワークシートを操作する変数を使う制御構造制御構造 演算子 条件に応じて処理を変える(If~Then) 処理を繰り返す(For~Next) |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |
日時 | 12月1日(日) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | Wordの概要や使い方の初歩、表の作成方法、画像ファイルやオンライン画像の挿入まで学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 12月7日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | Excelの概要や使い方の初歩、関数の使い方、便利な表の作り方からグラフや簡単なデータベースまで学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 12月8日(日) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | PowerPointの概要や使い方の初歩、スライドの作成、図や写真の挿入、アニメーションやスライドショーの実行等を学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 12月14日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | シート間での集計・大きな表の印刷設定・入力規則や条件付き書式など効率の良い表作成とデータベース、ピボットなどについて学びます。 |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |
※今回の講座は中止となりました。次回のお申込みをお待ちしております。
日時 | 12月21日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 |
マクロ・VBAって何?という素朴な疑問を、マクロVBAの概要からスタートし、プログラム構文VBAを簡単に記述・利用する方法をゼロから学びます。 詳しい内容はこちら はじめてのVBAマクロを記録してみよう ボタンで実行できるようにする VBAのプログラムを見てみよう VBEででプログラムを入力する セルの操作を実行しながらプログラムの仕組みを覚えようセルに値を入力する オブジェクト・プロパティ・メソッドについて 現在選択されているセルを操作する ワークシートを操作する変数を使う制御構造制御構造 演算子 条件に応じて処理を変える(If~Then) 処理を繰り返す(For~Next) |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |
日時 | 12月22日(日) 13時~16時 (1日制) |
---|---|
内容 |
IF・DATE・COUNTIF関数を使用し勤怠管理表の作成 詳しい内容はこちら 関数とはDate関数If関数Countif関数 |
対象 | Excel基礎を理解し、実務で勤怠管理表をイチから作成したい方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 8,800円 (7,920円 テキスト代:880円) |
日時 | 1月11日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | Excelの概要や使い方の初歩、関数の使い方、便利な表の作り方からグラフや簡単なデータベースまで学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 1月12日(日) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | Wordの概要や使い方の初歩、表の作成方法、画像ファイルやオンライン画像の挿入まで学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 1月13日(月) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | PowerPointの概要や使い方の初歩、スライドの作成、図や写真の挿入、アニメーションやスライドショーの実行等を学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 1月18日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | シート間での集計・大きな表の印刷設定・入力規則や条件付き書式など効率の良い表作成とデータベース、ピボットなどについて学びます。 |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |
日時 | 1月19日(日) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | IF・VLOOKUP・TIME・SUMIF・COUNTIF・ROUND・PHONETIC・DATE関数等を使用し、実務で使用する表を作成 |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |
日時 | 1月25日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 |
マクロ・VBAって何?という素朴な疑問を、マクロVBAの概要からスタートし、プログラム構文VBAを簡単に記述・利用する方法をゼロから学びます。 詳しい内容はこちら はじめてのVBAマクロを記録してみよう ボタンで実行できるようにする VBAのプログラムを見てみよう VBEででプログラムを入力する セルの操作を実行しながらプログラムの仕組みを覚えようセルに値を入力する オブジェクト・プロパティ・メソッドについて 現在選択されているセルを操作する ワークシートを操作する変数を使う制御構造制御構造 演算子 条件に応じて処理を変える(If~Then) 処理を繰り返す(For~Next) |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |