講座カテゴリー
受講を希望される講座名をクリックしてチェックしてください。右下の「申込へ」ボタンをクリックすると申込フォームへ移動します。
日時 | 11月2日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | Excelの概要や使い方の初歩、関数の使い方、便利な表の作り方からグラフや簡単なデータベースまで学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 11月9日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | シート間での集計・大きな表の印刷設定・入力規則や条件付き書式など効率の良い表作成とデータベース、ピボットなどについて学びます。 |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |
日時 | 11月16日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | IF・VLOOKUP・TIME・SUMIF・COUNTIF・ROUND・PHONETIC・DATE関数等を使用し、実務で使用する表を作成 |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |
日時 | 12月7日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | Excelの概要や使い方の初歩、関数の使い方、便利な表の作り方からグラフや簡単なデータベースまで学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 12月14日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | シート間での集計・大きな表の印刷設定・入力規則や条件付き書式など効率の良い表作成とデータベース、ピボットなどについて学びます。 |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |
日時 | 12月22日(日) 13時~16時 (1日制) |
---|---|
内容 |
IF・DATE・COUNTIF関数を使用し勤怠管理表の作成 詳しい内容はこちら 関数とはDate関数If関数Countif関数 |
対象 | Excel基礎を理解し、実務で勤怠管理表をイチから作成したい方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 8,800円 (7,920円 テキスト代:880円) |
日時 | 1月11日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | Excelの概要や使い方の初歩、関数の使い方、便利な表の作り方からグラフや簡単なデータベースまで学びます。 |
対象 | キーボード入力・マウス操作できる方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 11,880円 (10,560円 テキスト代:1,320円) |
日時 | 1月18日(土) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | シート間での集計・大きな表の印刷設定・入力規則や条件付き書式など効率の良い表作成とデータベース、ピボットなどについて学びます。 |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |
日時 | 1月19日(日) 10時~17時 (1日制) |
---|---|
内容 | IF・VLOOKUP・TIME・SUMIF・COUNTIF・ROUND・PHONETIC・DATE関数等を使用し、実務で使用する表を作成 |
対象 | Excel基本1日コース修了者、又は同等スキルのある方 |
定員 | 10人 |
場所 | あだち産業センター |
受講料 | 14,300円 (13,200円 テキスト代:1,100円) |